以下十二份贵州师范大学成人高等教育毕业证书因遗失或损毁,经毕业生本人提出申请,补办毕业证明书,原毕业证书作废。
序号 | 姓 名 | 性 别 | 专业名称 | 学 制 | 学习 形式 | 培养 层次 | 原毕业生证书编号 |
1 | 张山屹 | 男 | 计算机科学与技术 | 3 | 函授 | 专升本 | 106635200905001205 |
2 | 樊洁 | 女 | 历史学 | 3 | 函授 | 本科 | 106635200405000773 |
3 | 顾苹 | 女 | 学前教育 | 3 | 函授 | 专科 | 106635201806000476 |
4 | 潘沛云 | 女 | 学前教育 | 3 | 函授 | 专科 | 106635201606000760 |
5 | 杨整 | 男 | 计算机应用技术 | 2.5 | 业余 | 专科 | 106635201906001999 |
6 | 杨玉花 | 女 | 学前教育 | 2.5 | 函授 | 专升本 | 106635201805002805 |
7 | 薛雪 | 女 | 学前教育 | 3 | 函授 | 专科 | 106635201606002064 |
8 | 王薇 | 女 | 音乐 | 2 | 脱产 | 专科 | 9802250 |
9 | 王昌贵 | 男 | 汉语言文学 | 3 | 函授 | 专升本 | 106635200905004098 |
10 | 石佩刚 | 男 | 生物科学 | 3 | 函授 | 专升本 | 106635201005001092 |
11 | 黄娅 | 女 | 法律基础教育 | 3 | 函授 | 专科 | 199900753547 |
12 | 方红莱 | 女 | 汉语言文学 | 3 | 函授 | 专升本 | 106635201605002156 |
贵州师范大学继续教育学院
2023年7月17日